|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Alta luz: | Tipo cable de RG,cable coaxil rg-6 |
---|
Cable coaxial del Tri escudo RG7 con estándar de la UL cables de descenso de 75 ohmios RG7 para el sistema de CATV
Descripción de producto:
el cobre sólido de 1.3m m + 5.72m m FPE+ enlazó el alambre de la aleación de aluminio del papel de aluminio el +60% + el aluminio normal foil+ 8.30mmPV
construcción | Artículo de la prueba | Unidad | Estándar | ||
Conductor interno | milímetro | 1.30±0.01 | |||
Dieléctrico | 5.72±0.05 | ||||
1r escudo, cinta | Material | - | Papel de aluminio consolidado | ||
2do escudo, trenza | Material | - | Alambre de la aleación | ||
Propiedades eléctricas | Cobertura | % | el 60% | ||
3ro escudo, cinta | Material | - | Papel de aluminio normal | ||
4to escudo, trenza | material | - | Alambre de la aleación | ||
cobertura | % | el 40% | |||
Chaqueta externa | PVC o PE | milímetro | 8.59±0.10 | ||
Voltaje que soporta | - | CA 1000V/min | |||
Capacitancia | pF/m | 54±3 | |||
Impedancia característica (10MZ) | Ω | 75±3 | |||
S.r.l. | DB | 20 | |||
Velocidad de la propagación | % | 85 | |||
Atenuación | 5MHZ | dB/100m | 1,54 | ||
55MHZ | 4,10 | ||||
250MHZ | 8,40 | ||||
300MHZ | 9,25 | ||||
450MHZ | 11,35 | ||||
600 MEGACICLOS | 13,28 | ||||
750 MEGACICLOS | 14,99 | ||||
865 MEGACICLOS | 16,17 | ||||
1000 MEGACICLOS | 17,45 | ||||
1200 MEGACICLOS | 19,23 | ||||
1450 MEGACICLOS | 21,13 | ||||
1750 MEGACICLOS | 23,10 |
Usos:
El cable RG7 se utiliza como cable de distribución para CATV interior, sistemas del CCTV y como cable de conexión para los sistemas de satélites cuando sea más de poca atenuación requerida.
Ventaja competitiva:
Persona de Contacto: Ms. Maria
Teléfono: +86-13957580173
Fax: 86-575-89866110