|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Conductor interno: | Acero revestido de cobre de alta calidad | Blindaje: | Tri escudo |
|---|---|---|---|
| Chaqueta: | PVC o PE de ROHS | embalaje: | 305 metros por carrete o según el requisito de cliente |
| color: | Negro o blanco o azul o amarillo |
| Especificación técnica de RG6 T60 CCST | ||||
| OBJETO | Cable coaxial | Marca | ||
| GRADO | RG6 tri | |||
| PRUEBE LOS ARTÍCULOS | UNIDAD | LÍMITES | Material | |
| Conductor | milímetro | 1.02±0.02 | Acero de cobre de la cubierta | |
| Dieléctrico | Grueso | 1.775±0.065 | Polietileno de la espuma | |
| Diámetro | 4.57±0.13 | |||
| Cinta del AL | 0,05 | De aluminio/polivinílico tapeBonded | ||
| Conductor externo | Cobertura del trenzado | alambre H=32mmCoverage el 57% de 0.12±0.005 x80 | 0.12mmAluminum | |
| CINTA DEL AL | 0,05 | Cinta de aluminio/polivinílica /Aluminum Nonbonded | ||
| Grueso de pared de la chaqueta | 0.76±0.15 | (Blanco o negro), ROHS y PVC ignífugo del CPR E | ||
| Diámetro sobre la chaqueta | 7.0±0.2 | |||
| Atenuación (1000MHz, 20℃) | dB/100m NetworkAnalyzer | 5MHZ | 2.70dB | |
| 55MHz | dB↓ 5,25 | |||
| 211 megaciclos | dB↓ 10,0 | |||
| 270 megaciclos | dB↓ 11,0 | |||
| 300 megaciclos | dB↓ 11,6 | |||
| 330 megaciclos | dB↓ 12,3 | |||
| 400 megaciclos | dB↓ 13,6 | |||
| 450 megaciclos | dB↓ 14,4 | |||
| 550 megaciclos | dB↓ 16,2 | |||
| 750 megaciclos | dB↓ 19,0 | |||
| 870 megaciclos | dB↓ 20,6 | |||
| 1000 megaciclos | dB↓ 21,49 | |||
| Prueba de Sparker | AVC | 4000 | ||
| Voltaje interno | V | 3000 | Conductor a proteger | |
| Impedancia | Ω | 75+3 | ||
| Propagación de la velocidad | % | 82 | ||
| V.S.W.R (pérdida de vuelta) | 1.2↓ (dB↑ 20) | el 100% barrió la prueba | ||
| Resistencia de aislamiento | MΩ | 1000↑ (20℃) | ||
| Capacitancia | pF/m | 53 | ||
| Conductor y dieléctrico a pegarse | kgf | 100mm/min | ≥4.5kgf | pruebe la longitud los 5cm de la muestra |
![]()
Persona de Contacto: Ms. Maria
Teléfono: +86-13957580173
Fax: 86-575-89866110